Nominao

Nombres de origen español

Nominao tiene 25.864 nombres de origen español registrados por el INE (13.461 de niña y 12.403 de niño). Aquí tienes los más populares entre los bebés nacidos desde 2020.

Desliza nombres y encuentra el de tu bebé en Nominao

Nombres de niña (13.461)

  1. Lucía n.º 1 desde 2020
  2. Sofía n.º 2 desde 2020
  3. Martina n.º 3 desde 2020
  4. María n.º 4 desde 2020
  5. Julia n.º 5 desde 2020
  6. Valeria n.º 6 desde 2020
  7. Paula n.º 8 desde 2020
  8. Daniela n.º 9 desde 2020
  9. Olivia n.º 10 desde 2020
  10. Carla n.º 11 desde 2020
  11. Alma n.º 12 desde 2020
  12. Carmen n.º 13 desde 2020
  13. Vega n.º 14 desde 2020
  14. Mía n.º 15 desde 2020
  15. Sara n.º 16 desde 2020
  16. Lara n.º 17 desde 2020
  17. Alba n.º 18 desde 2020
  18. Noa n.º 19 desde 2020
  19. Lola n.º 20 desde 2020
  20. Valentina n.º 21 desde 2020
  21. Jimena n.º 22 desde 2020
  22. Chloë n.º 23 desde 2020
  23. Claudia n.º 24 desde 2020
  24. Aitana n.º 25 desde 2020
  25. Abril n.º 26 desde 2020
  26. Ana n.º 27 desde 2020
  27. Alejandra n.º 29 desde 2020
  28. Triana n.º 30 desde 2020
  29. Candela n.º 31 desde 2020
  30. Vera n.º 32 desde 2020
  31. Manuela n.º 33 desde 2020
  32. Elena n.º 34 desde 2020
  33. Gala n.º 35 desde 2020
  34. Adriana n.º 36 desde 2020
  35. Inés n.º 37 desde 2020
  36. Victoria n.º 38 desde 2020
  37. Carlota n.º 39 desde 2020
  38. Blanca n.º 40 desde 2020
  39. Marina n.º 41 desde 2020
  40. Zoe n.º 42 desde 2020
  41. Marta n.º 43 desde 2020
  42. Nora n.º 44 desde 2020
  43. Lía n.º 45 desde 2020
  44. Rocío n.º 46 desde 2020
  45. Clara n.º 47 desde 2020
  46. Alicia n.º 48 desde 2020
  47. Irene n.º 49 desde 2020
  48. Luna n.º 50 desde 2020
  49. Laura n.º 51 desde 2020
  50. Ariadna n.º 53 desde 2020

Nombres de niño (12.403)

  1. Hugo n.º 1 desde 2020
  2. Mateo n.º 2 desde 2020
  3. Martín n.º 3 desde 2020
  4. Leo n.º 4 desde 2020
  5. Lucas n.º 5 desde 2020
  6. Manuel n.º 6 desde 2020
  7. Alejandro n.º 7 desde 2020
  8. Daniel n.º 8 desde 2020
  9. Pablo n.º 9 desde 2020
  10. Álvaro n.º 10 desde 2020
  11. Adrián n.º 12 desde 2020
  12. Mario n.º 13 desde 2020
  13. Diego n.º 14 desde 2020
  14. David n.º 16 desde 2020
  15. Bruno n.º 17 desde 2020
  16. Álex n.º 19 desde 2020
  17. Marcos n.º 22 desde 2020
  18. Gonzalo n.º 23 desde 2020
  19. Marco n.º 24 desde 2020
  20. Miguel n.º 26 desde 2020
  21. Antonio n.º 27 desde 2020
  22. Nicolás n.º 29 desde 2020
  23. Juan n.º 31 desde 2020
  24. Ángel n.º 33 desde 2020
  25. Carlos n.º 34 desde 2020
  26. Gabriel n.º 35 desde 2020
  27. José n.º 37 desde 2020
  28. Darío n.º 38 desde 2020
  29. Adam n.º 39 desde 2020
  30. Sergio n.º 40 desde 2020
  31. Jorge n.º 41 desde 2020
  32. Rodrigo n.º 42 desde 2020
  33. Samuel n.º 43 desde 2020
  34. Jaime n.º 45 desde 2020
  35. Héctor n.º 46 desde 2020
  36. Guillermo n.º 49 desde 2020
  37. Francisco n.º 52 desde 2020
  38. Jesús n.º 53 desde 2020
  39. Aarón n.º 55 desde 2020
  40. Santiago n.º 57 desde 2020
  41. Luis n.º 58 desde 2020
  42. Víctor n.º 59 desde 2020
  43. Rafael n.º 60 desde 2020
  44. Rubén n.º 64 desde 2020
  45. Pedro n.º 66 desde 2020
  46. Matías n.º 67 desde 2020
  47. Saúl n.º 69 desde 2020
  48. Joel n.º 74 desde 2020
  49. Alberto n.º 75 desde 2020
  50. Raul n.º 77 desde 2020

Por letra inicial

Por origen

Versión de Estados Unidos (SSA, en inglés)