Nominao

Nombres de bebé que empiezan por I

Nominao tiene 1938 nombres registrados por el INE que empiezan por I (1024 de niña y 914 de niño). Aquí tienes los más populares entre los bebés nacidos desde 2020.

Desliza nombres y encuentra el de tu bebé en Nominao

Nombres de niña (1024)

  1. Inés n.º 37 desde 2020
  2. Irene n.º 49 desde 2020
  3. India n.º 56 desde 2020
  4. Isabel n.º 62 desde 2020
  5. Iria n.º 66 desde 2020
  6. Iris n.º 71 desde 2020
  7. Isabella n.º 83 desde 2020
  8. Irati n.º 120 desde 2020
  9. Irina n.º 133 desde 2020
  10. Indara n.º 138 desde 2020
  11. Ivet n.º 164 desde 2020
  12. Indira n.º 185 desde 2020
  13. Israa n.º 186 desde 2020
  14. Izaro n.º 207 desde 2020
  15. Inas n.º 230 desde 2020
  16. Israe n.º 269 desde 2020
  17. Isabela n.º 279 desde 2020
  18. Iraia n.º 281 desde 2020
  19. Íngrid n.º 285 desde 2020
  20. Idaira n.º 294 desde 2020
  21. Itziar n.º 298 desde 2020
  22. Ikhlas n.º 309 desde 2020
  23. Izar n.º 321 desde 2020
  24. Izadi n.º 335 desde 2020
  25. Iman n.º 341 desde 2020
  26. Ivana n.º 359 desde 2020
  27. Isona n.º 361 desde 2020
  28. Ivanna n.º 364 desde 2020
  29. Icia n.º 364 desde 2020
  30. Irune n.º 366 desde 2020
  31. Insaf n.º 367 desde 2020
  32. Ixeia n.º 378 desde 2020
  33. Ikram n.º 384 desde 2020
  34. Inmaculada n.º 385 desde 2020
  35. Ilargi n.º 393 desde 2020
  36. Itzel n.º 393 desde 2020
  37. Iraya n.º 396 desde 2020
  38. Iratxe n.º 398 desde 2020
  39. Iara n.º 410 desde 2020
  40. Isabel María n.º 422 desde 2020
  41. Iraide n.º 423 desde 2020
  42. Izarbe n.º 423 desde 2020
  43. Islam n.º 428 desde 2020
  44. Imane n.º 429 desde 2020
  45. Icíar n.º 441 desde 2020
  46. Isis n.º 442 desde 2020
  47. Ivette n.º 445 desde 2020
  48. Intza n.º 448 desde 2020
  49. Inma n.º 452 desde 2020
  50. Ione n.º 454 desde 2020

Nombres de niño (914)

  1. Izan n.º 25 desde 2020
  2. Iker n.º 47 desde 2020
  3. Ian n.º 51 desde 2020
  4. Ivan n.º 63 desde 2020
  5. Isaac n.º 79 desde 2020
  6. Ismael n.º 89 desde 2020
  7. Ignacio n.º 92 desde 2020
  8. Imran n.º 100 desde 2020
  9. Iago n.º 115 desde 2020
  10. Ibai n.º 124 desde 2020
  11. Ibrahim n.º 135 desde 2020
  12. Ilyas n.º 170 desde 2020
  13. Iyad n.º 182 desde 2020
  14. Iñigo n.º 186 desde 2020
  15. Israel n.º 206 desde 2020
  16. Izei n.º 228 desde 2020
  17. Irai n.º 252 desde 2020
  18. Islam n.º 266 desde 2020
  19. Ismail n.º 267 desde 2020
  20. Ishak n.º 293 desde 2020
  21. Ilias n.º 294 desde 2020
  22. Ishaq n.º 312 desde 2020
  23. Isaías n.º 334 desde 2020
  24. Iñaki n.º 356 desde 2020
  25. Ibon n.º 362 desde 2020
  26. Inar n.º 368 desde 2020
  27. Imrane n.º 388 desde 2020
  28. Ibrahima n.º 389 desde 2020
  29. Ion n.º 395 desde 2020
  30. Inhar n.º 403 desde 2020
  31. Ilyan n.º 407 desde 2020
  32. Iu n.º 420 desde 2020
  33. Igor n.º 426 desde 2020
  34. Isidro n.º 427 desde 2020
  35. Ilian n.º 428 desde 2020
  36. Issam n.º 434 desde 2020
  37. Idris n.º 434 desde 2020
  38. Ivar n.º 435 desde 2020
  39. Ilai n.º 439 desde 2020
  40. Ilyass n.º 440 desde 2020
  41. Issa n.º 441 desde 2020
  42. Imanol n.º 446 desde 2020
  43. Ilan n.º 450 desde 2020
  44. Imad n.º 451 desde 2020
  45. Ian David n.º 453 desde 2020
  46. Ilia n.º 456 desde 2020
  47. Ioritz n.º 463 desde 2020
  48. Iraitz n.º 464 desde 2020
  49. Idriss n.º 465 desde 2020
  50. Ignasi n.º 466 desde 2020

Por letra inicial

Por origen

Versión de Estados Unidos (SSA, en inglés)