Nominao

Nombres de origen catalán

Nominao tiene 1111 nombres de origen catalán registrados por el INE (434 de niña y 677 de niño). Aquí tienes los más populares entre los bebés nacidos desde 2020.

Desliza nombres y encuentra el de tu bebé en Nominao

Nombres de niña (434)

  1. Laia n.º 28 desde 2020
  2. Ona n.º 58 desde 2020
  3. Aina n.º 67 desde 2020
  4. Jana n.º 76 desde 2020
  5. Arlet n.º 95 desde 2020
  6. Nuria n.º 112 desde 2020
  7. Anna n.º 113 desde 2020
  8. Bruna n.º 121 desde 2020
  9. Mireia n.º 151 desde 2020
  10. Ivet n.º 164 desde 2020
  11. Anaïs n.º 169 desde 2020
  12. Elna n.º 213 desde 2020
  13. Joana n.º 215 desde 2020
  14. Mariona n.º 242 desde 2020
  15. Neus n.º 255 desde 2020
  16. Queralt n.º 280 desde 2020
  17. Lluna n.º 282 desde 2020
  18. Ares n.º 291 desde 2020
  19. Duna n.º 325 desde 2020
  20. Mel n.º 329 desde 2020
  21. Isona n.º 361 desde 2020
  22. Vinyet n.º 362 desde 2020
  23. Tanit n.º 366 desde 2020
  24. Ainet n.º 378 desde 2020
  25. Montserrat n.º 385 desde 2020
  26. Estel n.º 385 desde 2020
  27. Blau n.º 387 desde 2020
  28. Gemma n.º 389 desde 2020
  29. Mei n.º 394 desde 2020
  30. Llum n.º 396 desde 2020
  31. Caterina n.º 404 desde 2020
  32. Carme n.º 408 desde 2020
  33. Elisabet n.º 411 desde 2020
  34. Marieta n.º 413 desde 2020
  35. Francesca n.º 417 desde 2020
  36. Agnès n.º 421 desde 2020
  37. Mirella n.º 433 desde 2020
  38. Roser n.º 436 desde 2020
  39. Balma n.º 440 desde 2020
  40. Pau n.º 440 desde 2020
  41. Bet n.º 441 desde 2020
  42. Meritxell n.º 442 desde 2020
  43. Llucia n.º 456 desde 2020
  44. Iona n.º 456 desde 2020
  45. Txell n.º 459 desde 2020
  46. Anna María n.º 460 desde 2020
  47. Jordina n.º 460 desde 2020
  48. Mercè n.º 461 desde 2020
  49. Elisenda n.º 475 desde 2020
  50. Lledó n.º 476 desde 2020

Nombres de niño (677)

  1. Marc n.º 32 desde 2020
  2. Pau n.º 48 desde 2020
  3. Nil n.º 68 desde 2020
  4. Pol n.º 71 desde 2020
  5. Jan n.º 72 desde 2020
  6. Martí n.º 73 desde 2020
  7. Biel n.º 76 desde 2020
  8. Arnau n.º 93 desde 2020
  9. Aleix n.º 94 desde 2020
  10. Joan n.º 114 desde 2020
  11. Roc n.º 123 desde 2020
  12. Jordi n.º 152 desde 2020
  13. Gerard n.º 154 desde 2020
  14. Lluc n.º 158 desde 2020
  15. Guillem n.º 159 desde 2020
  16. Adrià n.º 177 desde 2020
  17. Roger n.º 200 desde 2020
  18. Quim n.º 206 desde 2020
  19. Oriol n.º 214 desde 2020
  20. Ferran n.º 215 desde 2020
  21. Miquel n.º 217 desde 2020
  22. Blai n.º 229 desde 2020
  23. Jaume n.º 237 desde 2020
  24. Dídac n.º 237 desde 2020
  25. Xavi n.º 238 desde 2020
  26. Albert n.º 244 desde 2020
  27. Eloi n.º 245 desde 2020
  28. Andreu n.º 246 desde 2020
  29. Sergi n.º 247 desde 2020
  30. Marcel n.º 249 desde 2020
  31. Bernat n.º 261 desde 2020
  32. Toni n.º 266 desde 2020
  33. Xavier n.º 294 desde 2020
  34. Manel n.º 295 desde 2020
  35. Bru n.º 301 desde 2020
  36. Josep n.º 302 desde 2020
  37. Aniol n.º 302 desde 2020
  38. Mateu n.º 314 desde 2020
  39. Cesc n.º 315 desde 2020
  40. Guim n.º 319 desde 2020
  41. Carles n.º 331 desde 2020
  42. Raí n.º 337 desde 2020
  43. Pere n.º 339 desde 2020
  44. Pep n.º 339 desde 2020
  45. Lluís n.º 343 desde 2020
  46. Artur n.º 344 desde 2020
  47. Guiu n.º 351 desde 2020
  48. Enric n.º 354 desde 2020
  49. Alguer n.º 354 desde 2020
  50. Bruc n.º 357 desde 2020

Por letra inicial

Por origen